<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simpatec &#187; Simpatec News</title>
	<atom:link href="http://www.simpatec.com/category/simpatec-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simpatec.com</link>
	<description>http://www.simpatec.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>- Moldex3D &#8211; Roadshow 2012</title>
		<link>http://www.simpatec.com/roadshow0312/</link>
		<comments>http://www.simpatec.com/roadshow0312/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praetorius</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Simpatec News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpatec.com/?p=6909</guid>
		<description><![CDATA[On the road again ... <span style="color: #993300;">Moldex3D</span> - Roadshow 2012 ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2012/01/Cooling1.png"></a><a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2012/01/Cooling2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-6933" title="Cooling" src="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2012/01/Cooling2.png" alt="Cooling" width="200" height="178" /></a></p>
<p><strong>Wir kommen zu Ihnen:</strong><br />
20. März 2012 &#8211; Leipzig             27. März 2012 &#8211; Wetzlar<br />
21. März 2012 &#8211; Würzburg         28. März 2012 &#8211; Paderborn<br />
22. März 2012 &#8211; Stuttgart          29. März 2012 &#8211; Hannover<br />
23. März 2012 &#8211; München          30. März 2012 &#8211; Hamburg</p>
<p>Nur die Kombination qualitativ hochwertiger Simulation und kundennaher Beratungsdienstleistung gestalten den Weg zur Produkt- und Prozessoptimierung möglichst effizient.</p>
<p>Überzeugen Sie Sich selbst, wie <span style="color: #993300;">Moldex3D</span>, die weltweit führende Softwarelösung für die Auslegung und Optimierung des Kunststoffspritzgießprozesses, Ihnen bei der Meisterung der täglichen Herausforderungen eines kostenoptimalen Produkt- und Prozessmanagements behilflich sein kann. Bereits in der frühen Phase der Bauteilkonstruktion lassen sich Fehlentwicklungen beim Produkt- und Werkzeugdesign vermeiden und kurze Entwicklungszeiten bei geringeren Entwicklungskosten realisieren.</p>
<p>Durch den modularen Aufbau kann die Software-Suite von <span style="color: #993300;">Moldex3D</span> an den Bedürfnissen und Anforderungen der Produktpalette des Kunststoffspritzgusses individuell angepasst werden. Beliebig komplexe Anguss- und Kühlgeometrien können analysiert und optimiert werden. Variotherme und konturnahe Kühlung ist ebenso möglich wie der gekoppelte Verzug bei Mehrkomponenten-Systemen.</p>
<p><span style="color: #993300;"><br />
Interessiert? </span>Melden Sie sich jetzt an:<br />
&#8211;&gt; <a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2012/01/Roadshow2012_Simpatec1.pdf" target="_blank">Details und Anmeldeformular Roadshow 2012</a></p>
<p>oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0241-9367-1500.<br />
<strong>Lassen Sie sich überzeugen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simpatec.com/roadshow0312/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Moldex3D-Anwendertreffen 2012</title>
		<link>http://www.simpatec.com/ugm2012_news/</link>
		<comments>http://www.simpatec.com/ugm2012_news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praetorius</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Simpatec News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpatec.com/?p=6824</guid>
		<description><![CDATA[Deuschsprachiges <span style="color: #800000;">Moldex3D-Anwendertreffen</span>  am 5. und 6. März 2012 in Stuttgart]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2012/01/WaldhotelSchatten.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6834" title="WaldhotelSchatten" src="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2012/01/WaldhotelSchatten.jpg" alt="WaldhotelSchatten" width="222" height="170" /></a></p>
<p>Zukunftsweisende Kunststoffteile gemeinsam mit unseren Kunden kostenoptimal entwickeln, Prototypen und Serien profitabel fertigen, das sehen wir als unsere Aufgabe. Verlässliche Simulationsdaten und Informationen fördern den Erkenntnisaustausch und sind Garant für das Gelingen dieses Vorhabens. Im persönlichen Kontakt unseren Kunden diesen Wissenstransfer zu ermöglichen, ist unsere Motivation zur Durchführung von Anwendertreffen.</p>
<p>Das diesjährige deutschsprachige Anwendertreffen wird am 5. und 6. März 2012 im relexa Waldhotel Schatten in Stuttgart stattfinden. Praxisbezogenen Fachbeiträge aus dem Kreise unsere Anwender werden veranschaulichen, wie mit <span style="color: #800000;">Moldex3D</span> fundamentale Fragestellungen der Bauteil-, Werkzeug- und der Prozessoptimierung in der Kunststoffspritzgießtechnik  einfach und präzise analysiert und gewinnbringend gestaltet werden können. Zentraler Mittelpunkt des Anwendertreffens wird die detaillierte Präsentation fundamentaler Neu- und Weiterentwicklungen des Releases <span style="color: #800000;">Moldex3D R11</span> sein. Weitere Details und das Anmeldeformular für unsere Kunden finden Sie <a href="../ugm2012/" target="_blank">hier &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simpatec.com/ugm2012_news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8211; Frohes Fest &amp; alles Gute für 2012</title>
		<link>http://www.simpatec.com/allesgutefuer2012/</link>
		<comments>http://www.simpatec.com/allesgutefuer2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praetorius</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Simpatec News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpatec.com/?p=6792</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #993300;">Frohes Fest &#038; alles Gute für 2012 ...</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/12/weihnachtsmann_sack_nikolaus1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-6802" title="weihnachtsmann_sack_nikolaus" src="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/12/weihnachtsmann_sack_nikolaus1.gif" alt="weihnachtsmann_sack_nikolaus" width="135" height="117" /></a></p>
<p>Gern nutzen wir diese Gelegenheit, Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches und freudenreiches <span style="color: #000000;">Weihnachten </span>und einen guten Start ins Jahr 2012 zu wünschen.</p>
<p>Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit im letzten Jahr und freuen uns auf viele schöne Ereignisse und Ihre Anfragen im neuen Jahr.</p>
<p>Alles Gute, viel Freude, Glück und Gesundheit,<br />
Ihr SimpaTec Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simpatec.com/allesgutefuer2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Cloud Computing auf www.konstruktionspraxis.de</title>
		<link>http://www.simpatec.com/cloudcomputing_konstruktionspraxis/</link>
		<comments>http://www.simpatec.com/cloudcomputing_konstruktionspraxis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praetorius</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Simpatec News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpatec.com/?p=6663</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Kostengünstig, sekundengenau abgerechnet</strong> und je nach Bedarf sich die Spritzgusssimulation ins Haus holen ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/10/PrivateCloud200x200.png"></a><a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/11/PrivateCloud.png"><img class="alignnone size-full wp-image-6697" title="PrivateCloud" src="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/11/PrivateCloud.png" alt="PrivateCloud" width="151" height="116" /></a></p>
<p>Juliana Pfeiffer, Redakteurin der Konstruktionspraxis, veröffentlicht einen Beitrag über <span style="color: #ff0000;">Moldex3D Enterprise Private Cloud </span>auf dem Onlineportal der renomierten Fachzeitschrift &#8220;Konstruktionspraxis&#8221;.</p>
<p>Erfahren Sie, wie jeder Interessierte, kostengünstig, sekundengenau abgerechnet und je nach Bedarf sich die Spritzgusssimulation ins Haus holen kann unter &#8230; <a href="http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/themen/digitale_konstruktion/berechnen/articles/339599/?cmp=beleg-link" target="_blank">Simulationssoftware: Cloud Computing in der Kunststoffspritzgießtechnik</a> &#8230;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #888888;"><a href="http://www.simpatec.com/news-archiv/" target="_blank"><strong>News Archiv</strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simpatec.com/cloudcomputing_konstruktionspraxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Visualisierung des Strömungsverhaltens mittels Tracer</title>
		<link>http://www.simpatec.com/tracer/</link>
		<comments>http://www.simpatec.com/tracer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praetorius</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Simpatec News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpatec.com/?p=6520</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Tracer Partikel</strong> erlauben die visuelle Reise durch das Innere des Kunststoffbauteils ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/10/tracerSmall.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-6565" title="tracerSmall" src="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/10/tracerSmall.gif" alt="tracerSmall" width="197" height="138" /></a></p>
<p>Ein Feature, das viele Anwender sehr erfreut annehmen werden – die <strong>Visualisierung des Strömungsverhaltens des Kunststoffs mittels Tracer Partikel</strong>. Sie erlauben die visuelle Reise durch das Innere des Kunststoffbauteils. Materialeigenschaften, wie Fließgeschwindigkeit und -richtung werden dadurch noch transparenter und anschaulicher dargestellt. Anhand eines Tracers kann der exakte Weg, den ein Partikel in der Kunststoffschmelze beim Spritzgießvorgang im Werkzeug nimmt, einfach und anschaulich nachvollzogen werden. Aussagen zur Herstellbarkeit und Produktqualität des späteren Bauteiles werden dadurch noch einfacher und detaillierter abgebildet.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.simpatec.com/news-archiv/" target="_blank"><strong><span style="color: #888888;">News Archiv</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simpatec.com/tracer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Reale 3D-Strömungssimulation des Temperiermediums innerhalb der Spritzgusssimulation</title>
		<link>http://www.simpatec.com/stroemungssimulationtemperiermedium/</link>
		<comments>http://www.simpatec.com/stroemungssimulationtemperiermedium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praetorius</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Simpatec News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpatec.com/?p=6498</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Erstmalig</strong> - Simulation des Strömungsverhalten des Temperiermediums innerhalb der Spritzgusssimulation ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/10/StroemungSmall.png"><img class="alignnone size-full wp-image-6503" title="StroemungSmall" src="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/10/StroemungSmall.png" alt="StroemungSmall" width="250" height="185" /></a></p>
<p><strong>Erstmalig </strong>ist es nun möglich, das Strömungsverhalten des Temperiermediums komplett dreidimensional innerhalb der Spritzgusssimulation zu simulieren und entsprechend den Anforderungen zu optimieren. Aussagen über Temperaturverteilungen- und Druckverluste sowie Fließgeschwindigkeiten stehen zur Beurteilung der Temperierung zur Verfügung. Die Fließgeschwindigkeit wird mit Hilfe von Geschwindigkeitsvektoren veranschaulicht.</p>
<p style="text-align: right;">
<p>Deutlich erkennbar sind die Geschwindigkeiten, mit denen das  Temperiermedium im Temperierkanal durch das Spritzgusswerkzeug strömt.  Blaue Bereiche verdeutlichen dabei langsame und rote, hohe  Strömungsgeschwindigkeiten.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.simpatec.com/news-archiv/" target="_blank"><strong><span style="color: #888888;"> </span></strong></a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.simpatec.com/news-archiv/" target="_blank"><strong><span style="color: #888888;">News Archiv</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simpatec.com/stroemungssimulationtemperiermedium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Cloud Computing in der Kunststoffspritzgießtechnik</title>
		<link>http://www.simpatec.com/cloud_computing/</link>
		<comments>http://www.simpatec.com/cloud_computing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praetorius</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Simpatec News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpatec.com/?p=6469</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #ff0000;">Moldex3D Enterprise Private Cloud</span> eröffnet eine Technologie, die externe Cloud Attribute ins Unternehmen bringt ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/10/PrivateCloud200x200.png"><img class="alignnone size-full wp-image-6495" title="PrivateCloud200x200" src="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/10/PrivateCloud200x200.png" alt="PrivateCloud200x200" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Das mit Spannung erwartete Release R11 von <span style="color: #ff0000;">Moldex3D</span> bietet fundamentale Neu- und Weiterentwicklungen. So stehen mit <span style="color: #ff0000;">Moldex3D Enterprise Private Cloud</span> nun nicht nur <span style="color: #ff0000;">Moldex3D</span>-Anwendern sondern jedem Interessierten die Möglichkeit zur Verfügung, kostengünstig, sekundengenau abgerechnet und je nach Bedarf die Spritzgusssimulation ins Haus zu holen.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Moldex3D Enterprise Private Cloud</span> eröffnet eine Technologie, die externe Cloud Attribute ins Unternehmen bringt: Erhöhte Flexibilität, transparentes Kostenmanagement, dienstleistungsorientierte Leistungen bei Wahrung der Kosten- und Sicherheitsanfor¬derungen entsprechend der im Unternehmen existierenden Infrastruktur.</p>
<p>Mit Private Cloud Computing wird es jetzt möglich unverzüglich und entsprechend des Bedarfes alle Funktionalitäten, Möglichkeiten und Module von <span style="color: #ff0000;">Moldex3D</span> als Dienstleistung für interne Anwender zu erwerben. Das vereinfacht den Einstieg in die Technologie der Spritzgusssimulation und macht Investitionen transparent und kalkulierbar.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.simpatec.com/news-archiv/" target="_blank"><strong><span style="color: #888888;">News Archiv</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simpatec.com/cloud_computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Moldex3D/eXplorer nun auch für Solid Edge</title>
		<link>http://www.simpatec.com/explorer-solid-edge/</link>
		<comments>http://www.simpatec.com/explorer-solid-edge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praetorius</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Simpatec News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpatec.com/?p=6134</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #ff0000;">Moldex3D/eXplorer</span> nun auch für Solid Edge ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/08/eXplorer_SolidEdges.png"></a><a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/08/eXplorer_SolidEdges160x160.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6148" title="eXplorer_SolidEdges160x160" src="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/08/eXplorer_SolidEdges160x160.jpg" alt="eXplorer_SolidEdges160x160" width="160" height="160" /></a></p>
<p>Neben ProE, Cimatron, NX und SolidWorks ist der <span style="color: #ff0000;">Moldex3D/eXplorer</span> nun auch für Solid Edge, das etablierte 3D-CAD-Systeme von Siemens PLM Software, verfügbar.</p>
<p>Mit dem in die gewohnte CAD-Umgebung integrierte Produkt können die Position bzw. Dimension der Anbindung, Material- und Prozessdaten definiert werden. Erste Prozessdaten werden seitens des Programms vorgeschlagen, können aber vom Anwender individuell modifiziert werden. Die Vernetzung des Bauteils erfolgt vollautomatisch, die  Berechnung kann auf bis zu vier Kernen gleichzeitig durchgeführt werden. So stehen dem Anwender zeitnah dreidimensionale Ergebnisse der Formfüllung zur Analyse und als Diskussionsgrundlage für weitere Entwicklungen zur Verfügung.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.simpatec.com/news-archiv/" target="_blank"><strong><span style="color: #888888;">News Archiv</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simpatec.com/explorer-solid-edge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- SimpaTec Webinare &#8211; neue Themen, neue Termine</title>
		<link>http://www.simpatec.com/simpatec-events2jh/</link>
		<comments>http://www.simpatec.com/simpatec-events2jh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praetorius</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Simpatec News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpatec.com/?p=6077</guid>
		<description><![CDATA[Neue Themen, neue Termine, <strong>SimpaTec Webinare</strong> ab jetzt immer montags ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/02/WebinareIcon.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3784" title="WebinareIcon" src="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/02/WebinareIcon.jpg" alt="WebinareIcon" width="160" height="160" /></a></p>
<p>Webinare sind mittlerweile ein fester Bestandteil in unserem Veranstaltungsangebot. Teilnehmer schätzen Webinare als effektive und kostengünstige Möglichkeit, Wissen stetig zu erweitern und immer auf dem aktuellsten Stand eines Fachgebietes zu sein.</p>
<p>Aufgrund der positiven Erfahrung des letzten halben Jahres und der vermehrten Frage nach neuen Themen haben wir unser Webinarangebot jetzt ausgebaut. Montags &#8211; von 10.00 bis 11.00 oder von 14.00 bis 15.00 Uhr &#8211; vermitteln unsere Referenten hochwertige, praxisorientierte Inhalte sowie Tipps und Tricks zum Thema Simulation und Optimierung von Kunststoff-Spritzgussteilen.</p>
<p><strong>Sie sind interessiert?</strong> Dann finden Sie hier einen <a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/02/Webinare2011_2HJ4.pdf" target="_blank">Themenüberblick</a>.</p>
<p>Probieren Sie es doch mal aus und melden Sie sich zu einem der Termine an unter <a href="http://www.simpatec.com/aktuell/events/" target="_blank">Events-Webinare, </a>telefonisch 0241-93 67 15-00 oder per Email <a href="mailto:events@simpatec.com">events@simpatec.com</a>. Wir freuen uns auf Sie.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.simpatec.com/news-archiv/" target="_blank"><strong><span style="color: #888888;">News Archiv</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simpatec.com/simpatec-events2jh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Innovative Pionierarbeit &#8211; präzise und ideenreich</title>
		<link>http://www.simpatec.com/leonhardt/</link>
		<comments>http://www.simpatec.com/leonhardt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praetorius</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Simpatec News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simpatec.com/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[Die <strong>Firma Leonhardt Graveurbetrieb </strong> verbindet hochqualifizierte Handarbeit mit modernsten Technologien, wie Moldex3D, lesen Sie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/05/welleFotoOK22.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5534" title="welleFotoOK2" src="http://www.simpatec.com/wp-content/uploads/2011/05/welleFotoOK22.png" alt="welleFotoOK2" width="170" height="260" /></a>Seit Anfang dieses Jahres vertraut die Fa. Leonhardt auf <span style="color: #ff0000;">Moldex3D</span>, der weltweit führenden Software im Bereich Kunststoffspritzguss. Im Einsatz ist das Produkt vor allem im Bereich Keramiken (CIM).</p>
<p>Absolute Präzision in bester Qualität &#8211; mit dieser Firmenphilosophie nimmt die Firma Leonhardt jede Herausforderung &#8211; ob filigrane Bauteile aus Glas, Keramik oder Hartmetall, Werkzeuge für den Kunststoff-, Keramik- oder Metallspritzguss, Prototypen, Kleinserien oder komplette Werkzeugsysteme &#8211; an und setzt sie ideen- und erfolgreich um. Zu den gefragtesten Spezialisten zählt Leonhardt vor allem bei der Bearbeitung des Werkstoffs Hochleistungs-Keramik. Mit Können, Erfahrung und viel Fingerspitzengefühl werden komplexe Bauteile aus der im Haus entwickelten Keramik serienreif produziert.</p>
<p>Wie Leonhardt hochqualifizierte Handarbeit innovativ und zukunftsorientiert mit modernsten Technologien und computergestützten Verfahren, wie <span style="color: #ff0000;">Moldex3D</span>, verbindet, lesen Sie hier <a href="http://www.simpatec.com/wir/referenzen-2/cim/" target="_blank">&#8230; Innovative Pionierarbeit – präzise und ideenreich&#8230; </a><br />
<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.simpatec.com/news-archiv/" target="_blank"><strong><span style="color: #888888;">News Archiv</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simpatec.com/leonhardt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

